Achtung!
Diese Liste zeigt die Anmeldungen, so wie sie über die Internet-Seite angemeldet wurden. Alle nachträglichen Änderungen werden selbstverständlich für die Laufveranstaltung berücksichtigt, aber hier nicht angezeigt!
Alle Teilnehmer
Arne Dreischhoff | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Felix Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Marian Rybotycky | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Thomas Engelhardt | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Berkefeld | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Berkefeld | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Wloka | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Lothar Willke | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Mira Laszlo | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Daseler-Schluer Ingo | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
Luis Berkefeld | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 50 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
Jürgen Sens | Altersklasse 60 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Kai Oppermann | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Detlef Vierheller | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Marco Vierheller | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Maik Winkler | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Hans- Joachim Deckmann | Altersklasse 75 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Marvin Acar | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Pascal Wahnschaffe | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Marie – Luise Wahnschaffe | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 2 Km | ||||||
Sarah Gudjonsson | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Holger Daniel | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Gunda Holzberg | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Klaus Fricke | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Steffen Wünsch | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Johanna Wünsch | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Jakob Wünsch | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Jette Wünsch | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Norman Bauersfeld | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Silke Hansen | Altersklasse 40 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Hartmut Vogel | Altersklasse 45 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Ina Voltan | Altersklasse 50 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Daseler-Schluer Marianne | Altersklasse 65 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Lutz Tacke | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Simone Meyer | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Heiko Gehrke | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Heiko Hanke | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Henk Hanke | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Kati Hanke | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 2 Km | ||||||
Joon Hanke | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Jana Nykiel | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Andrea Briegel | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Dirk Nykiel | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Gerolf Briegel | Altersklasse 55 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Manderbach, Frank | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Manderbach , Frederik | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Hübel, Benjamin | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Hübel, Caroline | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Hübel, Benjamin | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Diettelbach, Christine | Altersklasse 60 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Weber,Ursula | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Sürig,Gudrun | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Schlue,Lutz | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Schlue,Erika | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Mielke,Hannelore | Altersklasse 70 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Alfred Wiesner | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Peter Hanke | Altersklasse 70 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Manfred Broser | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Anke Brennecke | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Wolfgang Loth | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Thomas Sturm | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Claudia Fricke | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Menke, Ulrike | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Roschanski, Dagmar | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Britta Rehse, poststrasse 34, 38704 liebenburg | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Andreas Fricke | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
obtmeier Andrea | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Heike Hesse | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Gabi Lalla | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Maja Huwald | Altersklasse 40 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Dietmar Meyer | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Reimen, Steffen | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Bänsch, Tino | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Quast, Sandra | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Zitzer, Sebastian | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Schwochelt,Simon | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Schmitz,Nicola | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Schmitz,Oliver | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Terschüren,Lucas | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Barwig,Alexander | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Helmold , Bennan | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
König,Gerold | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Haak, Hans-Henning | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Kerl,Renate | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Buck | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Channing – Tyreese` Halbedel | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Zoe – Marie Halbedel | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Alle Läufer
Arne Dreischhoff | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | 10 Km | |||||||
Felix Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | 200 m | |||||||
Marian Rybotycky | Bambini (U8) | (m) | 200 m | |||||||
Thomas Engelhardt | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Berkefeld | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Berkefeld | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Wloka | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Lothar Willke | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Mira Laszlo | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Luis Berkefeld | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Kai Oppermann | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Detlef Vierheller | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Marco Vierheller | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Maik Winkler | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Hans- Joachim Deckmann | Altersklasse 75 | (m) | 5 Km | |||||||
Marvin Acar | Schüler A (U16) | (m) | 5 Km | |||||||
Pascal Wahnschaffe | Jugend A (U20) | (m) | 2 Km | |||||||
Marie – Luise Wahnschaffe | Schüler A (U16) | (w) | 2 Km | |||||||
Sarah Gudjonsson | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Holger Daniel | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Gunda Holzberg | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Klaus Fricke | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Steffen Wünsch | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Johanna Wünsch | Schüler C (U12) | (w) | 5 Km | |||||||
Jakob Wünsch | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Jette Wünsch | Schüler D (U10) | (w) | 5 Km | |||||||
Norman Bauersfeld | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Lutz Tacke | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Simone Meyer | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Heiko Gehrke | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Heiko Hanke | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Henk Hanke | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km | |||||||
Kati Hanke | Altersklasse 45 | (w) | 2 Km | |||||||
Joon Hanke | Schüler A (U16) | (m) | 10 Km | |||||||
Jana Nykiel | Altersklasse 40 | (w) | 10 Km | |||||||
Dirk Nykiel | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Manderbach, Frank | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Manderbach , Frederik | Jugend B (U18) | (m) | 10 Km | |||||||
Hübel, Benjamin | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km | |||||||
Hübel, Caroline | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Hübel, Benjamin | Schüler D (U10) | (m) | 200 m | |||||||
Alfred Wiesner | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Peter Hanke | Altersklasse 70 | (m) | 5 Km | |||||||
Manfred Broser | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Anke Brennecke | Altersklasse 35 | (w) | 10 Km | |||||||
Wolfgang Loth | Altersklasse 60 | (m) | 5 Km | |||||||
Thomas Sturm | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Claudia Fricke | Altersklasse 40 | (w) | 10 Km | |||||||
Andreas Fricke | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
obtmeier Andrea | Altersklasse 35 | (w) | 21 Km | |||||||
Dietmar Meyer | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Reimen, Steffen | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km | |||||||
Bänsch, Tino | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Quast, Sandra | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Zitzer, Sebastian | Schüler A (U16) | (m) | 5 Km | |||||||
Schwochelt,Simon | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Schmitz,Nicola | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km | |||||||
Schmitz,Oliver | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Terschüren,Lucas | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Barwig,Alexander | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Helmold , Bennan | Schüler C (U12) | (m) | 10 Km | |||||||
König,Gerold | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Buck | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Channing – Tyreese` Halbedel | Bambini (U8) | (m) | 200 m | |||||||
Zoe – Marie Halbedel | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Alle Walker
Daseler-Schluer Marianne | Altersklasse 65 | (w) | 5 Km | |||||||
Britta Rehse, poststrasse 34, 38704 liebenburg | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Heike Hesse | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Gabi Lalla | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Maja Huwald | Altersklasse 40 | (w) | 5 Km | |||||||
Alle Nordic-Walker
Daseler-Schluer Ingo | Altersklasse 65 | (m) | 21 Km | |||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Jürgen Sens | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Silke Hansen | Altersklasse 40 | (w) | 10 Km | |||||||
Hartmut Vogel | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Ina Voltan | Altersklasse 50 | (w) | 10 Km | |||||||
Andrea Briegel | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Gerolf Briegel | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Diettelbach, Christine | Altersklasse 60 | (w) | 10 Km | |||||||
Weber,Ursula | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Sürig,Gudrun | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Schlue,Lutz | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Schlue,Erika | Altersklasse 65 | (w) | 5 Km | |||||||
Mielke,Hannelore | Altersklasse 70 | (w) | 5 Km | |||||||
Menke, Ulrike | Altersklasse 55 | (w) | 5 Km | |||||||
Roschanski, Dagmar | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Haak, Hans-Henning | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Kerl,Renate | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Super,weiter so Strecke und Orag. top. So macht das Laufen spaß .Danke..
Ein herzliches Lob und vielen Dank für das tolle Laufevent! Es hat wie immer alles gestimmt und war auch in einem sehr guten Zeitrahmen.
Schade, keine echten 21km…