Liste aller über die Webseite angemeldeter Teilnehmer
Marvin Pittner | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Tamea Pittner | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Maila Pittner | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Steffen Sielaff | AK 45 | (m) | (L) | 10 Km |
Xaver Wiese | AK 30 | (m) | (L) | 10 Km |
Julia Stabenow | AK 30 | (w) | (L) | 10 Km |
Steffen Markgraf | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Fabian Haun | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Holger Daniel | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
Andre Sturm | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Jens Munser | AK 50 | (m) | (L) | 21 Km |
Laura Grün | AK 30 | (w) | (L) | 5 Km |
Michael Grün | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Ida Grün | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Benjamin Thiele | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Florian Süß | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Nora Süß | AK 30 | (w) | (L) | 21 Km |
Kirsten Rehmann | AK 40 | (w) | (L) | 10 Km |
Tjada Rehmann | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 2 Km |
Lina Konopatzki | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Diana Hentze | AK 40 | (w) | (L) | 10 Km |
Hedi Hentze | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Anni Hentze | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Hanna Kupka | Schüler B (U14) | (w) | (L) | 5 Km |
Amalia Miehe | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 2 Km |
Maila Miehe | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 5 Km |
Jamie Sachs | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 2 Km |
Alson Sachs | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Fiona Ebeling | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Franziska Heitkamp | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km |
Daniela Wittig | AK 35 | (w) | (L) | 5 Km |
Alexander Wittig | AK 40 | (m) | (L) | 5 Km |
Jonathan Wittig | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Hermann Fricke | AK 70 | (m) | (L) | 5 Km |
Ulrike Fricke | AK 70 | (w) | (N) | 5 Km |
Lina Stalke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Timo Neumann | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Daniel Wäldchen | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Tom Heinrichs | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Susanne Heinrichs | AK 30 | (w) | (L) | 10 Km |
Luca Buck | Jugend A (U20) | (w) | (L) | 10 Km |
Michael Buck | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Andreas Lange | AK 60 | (m) | (L) | 5 Km |
Christina Lange | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Mike Rischbieter | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Giuliano DApuzzo | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Leandro DApuzzo | Bambini (U8) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Frank Timmler-Wöhler | AK 55 | (m) | (L) | 21 Km |
Nicole Swoboda | AK 40 | (w) | (N) | 5 Km |
Dominic Swoboda | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 2 Km |
Annica Swoboda | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2 Km |
Catharina Swoboda | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Matteo De Stefano | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Nevio De Stefano | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Claas Kramer | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Norman Bauersfeld | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Tanja Stalke | AK 35 | (w) | (N) | 5 Km |
Emily Brennecke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Hannah Voges | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Paul Voges | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Dagmar Schulz | AK 60 | (w) | (N) | 5 Km |
Karl-Heinz Schulz | AK 60 | (m) | (N) | 5 Km |
Michael Schmalbruch | AK 45 | (m) | (L) | 10 Km |
Marco Tirl | AK 40 | (m) | (L) | 21 Km |
Lukas Tirl | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Hans Kobmann | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 2 Km |
Alia Sophie Franke | Schüler B (U14) | (w) | (L) | 5 Km |
Julian Franke | AK 40 | (m) | (L) | 5 Km |
Daniela Frede | AK 40 | (w) | (L) | 10 Km |
Jannes Frede | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km |
Paulina Eidinger | AK 20 | (w) | (L) | 21 Km |
Mats Frede | Bambini (U8) | (m) | (L) | 2 Km |
Norbert Fischer | AK 55 | (m) | (N) | 21 Km |
Paula Oslislok | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Torsten Hirschberger | AK 55 | (m) | (N) | 21 Km |
Michaela Hirschberger | AK 55 | (w) | (N) | 10 Km |
Bene Strube | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Liz Thiele | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Julien Thiele | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Ilona Huwald | AK 75 | (w) | (L) | 5 Km |
Valentin Oslislok | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Jan-Henrik Dommnich | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Luis Ohlig | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Toni Probst | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 2 Km |
Hanna Stark | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Rut Starke | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km |
Jamie Aldrup | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km |
Phillip Prange | Jugend B (U18) | (w) | (L) | 5 Km |
Caroline Prange | Jugend B (U18) | (w) | (L) | 5 Km |
Mia Schulz | Jugend B (U18) | (w) | (L) | 5 Km |
Adrian Schulz | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km |
Tristan Bosse | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km |
Felix Hoffmann | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Arne Lorenz | AK 35 | (m) | (L) | 5 Km |
Ida Jäger | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2 Km |
Nora Wiese | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Frank Thomas | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Reinhard Becker | AK 65 | (m) | (L) | 21 Km |
Lana Ziegner | Schüler B (U14) | (w) | (L) | 5 Km |
Jaroslav Rvacev | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Peter Stock | AK 55 | (m) | (L) | 10 Km |
Stefan Ehrig | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Dieter Künnemann | AK 70 | (m) | (N) | 10 Km |
Dietmar Hopert | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
Stefan Seick | AK 40 | (m) | (L) | 21 Km |
Joelle Buck | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Sebastian Schmidt | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Hartmut VOGT | AK 75 | (m) | (L) | 21 Km |
Alexander Fürle | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Dominik Bennett | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Joke Evenblij | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Moritz Franke | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
Fabio Gomes | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Ben-Luka Hiltscher | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Aaron Gottschalk | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km |
Luca Bartolomäus | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km |
Gerold König | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
André Hesse | AK 40 | (m) | (L) | 5 Km |
Lieven Bent Hesse | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 5 Km |
Tilda Brennecke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Bennet Steyer | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 2 Km |
Jesse Jakob Steyer | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Thomas Ewert | AK 85 | (m) | (L) | 21 Km |
Thomas Ewert | AK 85 | (m) | (L) | 21 Km |
Paul Band | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Mattias Band | AK 50 | (m) | (L) | 5 Km |
Tanja Becker-Palgan | AK 40 | (w) | (L) | 21 Km |
Carina Krüger | AK 40 | (w) | (L) | 21 Km |
Karina Bartsch | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Heiko Quasebarth | AK 45 | (m) | (N) | 10 Km |
Derya Hamut | Jugend A (U20) | (w) | (L) | 5 Km |
Meral Hamut | Jugend B (U18) | (w) | (L) | 5 Km |
Günther Meyer | AK 65 | (m) | (N) | 5 Km |
David Exner | AK 20 | (m) | (L) | 5 Km |
Bjoern Lewandowsky | AK 40 | (m) | (L) | 21 Km |
Melissa Warnecke | AK 20 | (w) | (L) | 21 Km |
Marc Wloka | AK 45 | (m) | (L) | 10 Km |
Bernward Köbbel | AK 60 | (m) | (L) | 5 Km |
Peter Müller | AK 70 | (w) | (L) | 5 Km |
Peter Huwald | AK 75 | (m) | (N) | 5 Km |
Sebastian Meißner | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Peter Siems | AK 70 | (m) | (L) | 5 Km |
Detlef Vierheller | AK 60 | (m) | (L) | 5 Km |
Marco Vierheller | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Heike Hesse | AK 50 | (w) | (N) | 5 Km |
Christoph Willeke | AK 20 | (m) | (L) | 5 Km |
Jürgen Probst | AK 65 | (m) | (L) | 5 Km |
Klaus-Peter Hertel | AK 65 | (m) | (L) | 5 Km |
Werner Telle | AK 40 | (m) | (L) | 21 Km |
Maximilian Torka | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Lene Korn | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Ines Melzian | AK 55 | (w) | (N) | 5 Km |
Michael Heitmann | AK 35 | (m) | (L) | 5 Km |
David Heitmann | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Paula Korn | Schüler B (U14) | (w) | (L) | 2 Km |
Liam Wiegleb | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Uwe Keitel | AK 60 | (m) | (N) | 10 Km |
Wolf-Peter Sollmann, Prof. | AK 65 | (m) | (L) | 21 Km |
Lara Knobloch | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 2 Km |
Nick Knobloch | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Carlos Weidemann | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Hans-Christian Fontheim | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Hans-Christian Fontheim | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Charlotte Fontheim | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2 Km |
Therese Fontheim | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Luis Penzholz | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km |
Cornelis Fontheim | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km |
Franziska Hesse | AK 35 | (w) | (L) | 5 Km |
Caya Jurtzok | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2 Km |
Ulrike Menke | AK 60 | (w) | (N) | 10 Km |
Johannes Woll | AK 70 | (m) | (N) | 5 Km |
Monika Woll | AK 70 | (w) | (N) | 5 Km |
Michael Malkowski | AK 70 | (m) | (L) | 10 Km |
Benjamin Molke | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km |
Felix Molke | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Caroline Molke | AK 40 | (w) | (L) | 5 Km |
Marian Ahrens | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Heiko Rathmann | AK 50 | (m) | (L) | 21 Km |
Dejan Drobnjak | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Branko Terzic | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Wolfgang Rühlemann | AK 65 | (m) | (L) | 21 Km |
Jennifer Portwig | AK 45 | (w) | (L) | 5 Km |
Fabian Antkowiak | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Adrian Maas | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Oliver Arth | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Sven Aselmeyer | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Dunja Kreiser | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Florens Kurth | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Moritz Sturde | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Til Sturde | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Jörg Brennecke | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Leopold Plumeier | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Johann Plumeier | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Fenja Giesecke | AK 30 | (w) | (L) | 10 Km |
Bernhard Jünemann | AK 65 | (m) | (L) | 5 Km |
Timo Kuhlmann | AK 30 | (m) | (L) | 10 Km |
Alle Läufer
Marvin Pittner | AK 30 | (m) | 21 Km |
Tamea Pittner | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Maila Pittner | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Steffen Sielaff | AK 45 | (m) | 10 Km |
Xaver Wiese | AK 30 | (m) | 10 Km |
Julia Stabenow | AK 30 | (w) | 10 Km |
Steffen Markgraf | AK 50 | (m) | 10 Km |
Fabian Haun | AK 20 | (m) | 10 Km |
Holger Daniel | AK 55 | (m) | 5 Km |
Andre Sturm | AK 45 | (m) | 21 Km |
Jens Munser | AK 50 | (m) | 21 Km |
Laura Grün | AK 30 | (w) | 5 Km |
Michael Grün | AK 35 | (m) | 10 Km |
Ida Grün | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Benjamin Thiele | AK 30 | (m) | 21 Km |
Florian Süß | AK 35 | (m) | 21 Km |
Nora Süß | AK 30 | (w) | 21 Km |
Kirsten Rehmann | AK 40 | (w) | 10 Km |
Tjada Rehmann | Schüler D (U10) | (w) | 2 Km |
Lina Konopatzki | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Diana Hentze | AK 40 | (w) | 10 Km |
Hedi Hentze | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Anni Hentze | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Hanna Kupka | Schüler B (U14) | (w) | 5 Km |
Amalia Miehe | Schüler D (U10) | (w) | 2 Km |
Maila Miehe | Schüler C (U12) | (w) | 5 Km |
Jamie Sachs | Schüler D (U10) | (w) | 2 Km |
Alson Sachs | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Fiona Ebeling | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Franziska Heitkamp | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km |
Daniela Wittig | AK 35 | (w) | 5 Km |
Alexander Wittig | AK 40 | (m) | 5 Km |
Jonathan Wittig | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Hermann Fricke | AK 70 | (m) | 5 Km |
Lina Stalke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Timo Neumann | AK 35 | (m) | 10 Km |
Daniel Wäldchen | AK 35 | (m) | 10 Km |
Tom Heinrichs | AK 35 | (m) | 21 Km |
Susanne Heinrichs | AK 30 | (w) | 10 Km |
Luca Buck | Jugend A (U20) | (w) | 10 Km |
Michael Buck | AK 50 | (m) | 10 Km |
Andreas Lange | AK 60 | (m) | 5 Km |
Christina Lange | AK 50 | (w) | 5 Km |
Mike Rischbieter | AK 30 | (m) | 21 Km |
Giuliano DApuzzo | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Leandro DApuzzo | Bambini (U8) | (m) | 1,2 K |
Frank Timmler-Wöhler | AK 55 | (m) | 21 Km |
Dominic Swoboda | Schüler B (U14) | (m) | 2 Km |
Annica Swoboda | Schüler C (U12) | (w) | 2 Km |
Catharina Swoboda | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Matteo De Stefano | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Nevio De Stefano | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Claas Kramer | AK 30 | (m) | 21 Km |
Norman Bauersfeld | AK 45 | (m) | 21 Km |
Emily Brennecke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Hannah Voges | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K |
Paul Voges | Schüler C (U12) | (m) | 1,2 K |
Michael Schmalbruch | AK 45 | (m) | 10 Km |
Marco Tirl | AK 40 | (m) | 21 Km |
Lukas Tirl | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Hans Kobmann | Schüler B (U14) | (m) | 2 Km |
Alia Sophie Franke | Schüler B (U14) | (w) | 5 Km |
Julian Franke | AK 40 | (m) | 5 Km |
Daniela Frede | AK 40 | (w) | 10 Km |
Jannes Frede | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km |
Paulina Eidinger | AK 20 | (w) | 21 Km |
Mats Frede | Bambini (U8) | (m) | 2 Km |
Paula Oslislok | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K |
Bene Strube | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Liz Thiele | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K |
Julien Thiele | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Ilona Huwald | AK 75 | (w) | 5 Km |
Valentin Oslislok | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Jan-Henrik Dommnich | AK 40 | (m) | 10 Km |
Luis Ohlig | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Toni Probst | Schüler D (U10) | (w) | 2 Km |
Hanna Stark | Schüler C (U12) | (w) | 1,2 K |
Rut Starke | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km |
Jamie Aldrup | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km |
Phillip Prange | Jugend B (U18) | (w) | 5 Km |
Caroline Prange | Jugend B (U18) | (w) | 5 Km |
Mia Schulz | Jugend B (U18) | (w) | 5 Km |
Adrian Schulz | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km |
Tristan Bosse | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km |
Felix Hoffmann | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Arne Lorenz | AK 35 | (m) | 5 Km |
Ida Jäger | Schüler C (U12) | (w) | 2 Km |
Nora Wiese | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Frank Thomas | AK 50 | (m) | 10 Km |
Reinhard Becker | AK 65 | (m) | 21 Km |
Lana Ziegner | Schüler B (U14) | (w) | 5 Km |
Jaroslav Rvacev | AK 45 | (m) | 21 Km |
Peter Stock | AK 55 | (m) | 10 Km |
Stefan Ehrig | AK 45 | (m) | 21 Km |
Dietmar Hopert | AK 55 | (m) | 5 Km |
Stefan Seick | AK 40 | (m) | 21 Km |
Joelle Buck | AK 20 | (w) | 5 Km |
Sebastian Schmidt | AK 20 | (m) | 10 Km |
Hartmut VOGT | AK 75 | (m) | 21 Km |
Alexander Fürle | AK 20 | (m) | 21 Km |
Dominik Bennett | AK 35 | (m) | 10 Km |
Joke Evenblij | AK 20 | (w) | 10 Km |
Moritz Franke | AK 55 | (m) | 5 Km |
Fabio Gomes | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Ben-Luka Hiltscher | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Aaron Gottschalk | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km |
Luca Bartolomäus | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km |
Gerold König | AK 55 | (m) | 5 Km |
André Hesse | AK 40 | (m) | 5 Km |
Lieven Bent Hesse | Schüler D (U10) | (m) | 5 Km |
Tilda Brennecke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Bennet Steyer | Schüler A (U16) | (m) | 2 Km |
Jesse Jakob Steyer | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Thomas Ewert | AK 85 | (m) | 21 Km |
Thomas Ewert | AK 85 | (m) | 21 Km |
Paul Band | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Mattias Band | AK 50 | (m) | 5 Km |
Tanja Becker-Palgan | AK 40 | (w) | 21 Km |
Carina Krüger | AK 40 | (w) | 21 Km |
Karina Bartsch | AK 50 | (w) | 5 Km |
Derya Hamut | Jugend A (U20) | (w) | 5 Km |
Meral Hamut | Jugend B (U18) | (w) | 5 Km |
David Exner | AK 20 | (m) | 5 Km |
Bjoern Lewandowsky | AK 40 | (m) | 21 Km |
Melissa Warnecke | AK 20 | (w) | 21 Km |
Marc Wloka | AK 45 | (m) | 10 Km |
Bernward Köbbel | AK 60 | (m) | 5 Km |
Peter Müller | AK 70 | (w) | 5 Km |
Sebastian Meißner | AK 40 | (m) | 10 Km |
Peter Siems | AK 70 | (m) | 5 Km |
Detlef Vierheller | AK 60 | (m) | 5 Km |
Marco Vierheller | AK 50 | (m) | 10 Km |
Christoph Willeke | AK 20 | (m) | 5 Km |
Jürgen Probst | AK 65 | (m) | 5 Km |
Klaus-Peter Hertel | AK 65 | (m) | 5 Km |
Werner Telle | AK 40 | (m) | 21 Km |
Maximilian Torka | AK 30 | (m) | 21 Km |
Lene Korn | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Michael Heitmann | AK 35 | (m) | 5 Km |
David Heitmann | AK 35 | (m) | 10 Km |
Paula Korn | Schüler B (U14) | (w) | 2 Km |
Liam Wiegleb | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Wolf-Peter Sollmann, Prof. | AK 65 | (m) | 21 Km |
Lara Knobloch | Schüler D (U10) | (w) | 2 Km |
Nick Knobloch | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Carlos Weidemann | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Hans-Christian Fontheim | AK 40 | (m) | 10 Km |
Hans-Christian Fontheim | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Charlotte Fontheim | Schüler C (U12) | (w) | 2 Km |
Therese Fontheim | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Luis Penzholz | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km |
Cornelis Fontheim | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km |
Franziska Hesse | AK 35 | (w) | 5 Km |
Caya Jurtzok | Schüler C (U12) | (w) | 2 Km |
Michael Malkowski | AK 70 | (m) | 10 Km |
Benjamin Molke | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km |
Felix Molke | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Caroline Molke | AK 40 | (w) | 5 Km |
Marian Ahrens | AK 20 | (m) | 21 Km |
Heiko Rathmann | AK 50 | (m) | 21 Km |
Dejan Drobnjak | AK 20 | (m) | 21 Km |
Branko Terzic | AK 20 | (m) | 21 Km |
Wolfgang Rühlemann | AK 65 | (m) | 21 Km |
Jennifer Portwig | AK 45 | (w) | 5 Km |
Fabian Antkowiak | AK 20 | (m) | 21 Km |
Adrian Maas | AK 50 | (m) | 10 Km |
Oliver Arth | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Sven Aselmeyer | AK 35 | (m) | 10 Km |
Dunja Kreiser | AK 50 | (w) | 5 Km |
Florens Kurth | AK 20 | (m) | 10 Km |
Moritz Sturde | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Til Sturde | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Jörg Brennecke | AK 50 | (m) | 10 Km |
Leopold Plumeier | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Johann Plumeier | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Fenja Giesecke | AK 30 | (w) | 10 Km |
Bernhard Jünemann | AK 65 | (m) | 5 Km |
Timo Kuhlmann | AK 30 | (m) | 10 Km |
Alle (Nordic-) Walker
Ulrike Fricke | AK 70 | (w) | 5 Km |
Nicole Swoboda | AK 40 | (w) | 5 Km |
Tanja Stalke | AK 35 | (w) | 5 Km |
Dagmar Schulz | AK 60 | (w) | 5 Km |
Karl-Heinz Schulz | AK 60 | (m) | 5 Km |
Norbert Fischer | AK 55 | (m) | 21 Km |
Torsten Hirschberger | AK 55 | (m) | 21 Km |
Michaela Hirschberger | AK 55 | (w) | 10 Km |
Dieter Künnemann | AK 70 | (m) | 10 Km |
Heiko Quasebarth | AK 45 | (m) | 10 Km |
Günther Meyer | AK 65 | (m) | 5 Km |
Peter Huwald | AK 75 | (m) | 5 Km |
Heike Hesse | AK 50 | (w) | 5 Km |
Ines Melzian | AK 55 | (w) | 5 Km |
Uwe Keitel | AK 60 | (m) | 10 Km |
Ulrike Menke | AK 60 | (w) | 10 Km |
Johannes Woll | AK 70 | (m) | 5 Km |
Monika Woll | AK 70 | (w) | 5 Km |