Achtung!
Diese Liste zeigt die Anmeldungen, so wie sie über die Internet-Seite angemeldet wurden. Alle nachträglichen Änderungen werden selbstverständlich für die Laufveranstaltung berücksichtigt, aber hier nicht angezeigt!
Alle Teilnehmer
Felix Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 K | ||||||
Walther Prietz | Altersklasse 70 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Helmut Lütgert | Altersklasse 70 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
ezequiel melfi | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Jörg Zantow | Altersklasse 85 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Marion Zantow | Altersklasse 55 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Andrea Obtmeier | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Jörg Brennecke | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Daniel, Holger | Altersklasse 50 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Elfriede Weinhardt | Altersklasse 70 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Heiko Gehrke | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Sarah Gudjonsson | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Peter Stock | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Gabi Schwarze | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Fabian Häfner | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Monika Woll | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Johannes Woll | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Madeline Pagenkemper | Männer/Frauen (U30) | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Ulrike Fricke | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Wloka,Marc | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Berkefeld,Alexandra | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Laszlo,Mira | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 K | ||||||
Laszlo,Werner | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Michael Buck | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 55 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Ansgo Portwig | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Jennifer Portwig | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Nathalie Reinke | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Birgit Reinke-Wiese | Altersklasse 55 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Karl-Heinz Wiese | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Nils Hartmann | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Beate Hartmann | Altersklasse 55 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Detlef Vierheller | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Maik Winkler | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Tim Phillip Poppe | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Marco Vierheller | Altersklasse 85 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Amelie Vierheller | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Philipp Claudia | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Philipp Kai | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Andre Sachtleben | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Linke Britta | Altersklasse 35 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Hartwig, Jannet | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Anke Blumenberg | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Klaus Fricke | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Martin Heinz | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Hans-Joachim Deckmann | Altersklasse 75 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Menke, Ulrike | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Bastian Nieuwenhuis | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Marianne Daseler-Schluer | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Ingo Daseler-Schluer | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Michael Schanowski | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Jens Eckhardt | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Andre Rother | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Heiko Hanke | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Thorsten Kleemann | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Oliver Kurts | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Katja Rattmann-Gläsener | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Julien Behrens | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Maurice Nebendahl | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Pascal Lange | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Lukas Seyferth | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Markus Seyferth | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Laurent Bormann | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Henk Hanke | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Thomas Hamann | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Simone Hamann | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Marek Olschowsky | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Ismail Ayan | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Tino Bänsch | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Caroline Hübel | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Benjamin Hübel | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Hopert, Dietmar | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Silke Hansen | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Jan Abraham | Altersklasse 30 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Hartmut Vogel | Altersklasse 50 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Alexander Leser | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Peter Pawlinsi | Altersklasse 60 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Ines Melzian | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Leni Jäger | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 K | ||||||
Melissa Warnecke | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Sabrina Keller | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Lotta Brennecke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
FONTHEIM,Cornelis | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 K | ||||||
FONTHEIM,JOHANNES | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
FONTHEIM,HANS-CHRISTIAN | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Renate Kerl | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Daniela Bertram | Altersklasse 50 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Britta Kröhne | Altersklasse 40 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Natascha Lindemann | Männer/Frauen (U30) | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Katharina Lesnikowski | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Gertraude Rohnstock | Altersklasse 75 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Lisa-Marie King | Männer/Frauen (U30) | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Ayten Tanrikulu | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 5 Km | ||||||
Marek Kuzay | Altersklasse 55 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Peter Fels | Altersklasse 55 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Volker Kaminski | Altersklasse 50 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Marco Zaremba | Männer/Frauen (U30) | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Matthias Spittler | Altersklasse 50 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Tonja Schwarz | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Tarek Abram | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Matthias Haarmann | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Ilker Cakarlar | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Sascha Pyschnyj | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Wünsch Steffen | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Wünsch Jakob | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Wünsch Johanna | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Wünsch Jette | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Zertani, Karin | Altersklasse 60 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Thomas Hartmann | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Samira Krause | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Lennart Kostka | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 K | ||||||
Artem Unruh | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Mirko Unruh | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km | ||||||
Lotta Unruh | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 1,2 K | ||||||
Bodo Peuffer | Altersklasse 75 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Erika Peuffer | Altersklasse 75 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Erika Peuffer | Altersklasse 75 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Birgit Klay | Altersklasse 50 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Sigrid Schulze | Altersklasse 50 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Bartling, Marcus | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Knauer, Daniel | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Emil Probst | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Toni Probst | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Lara Knobloch | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Frank Knobloch | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Hans-Ulrich Kricheldorf | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Frank Eggert | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Monika Eggert | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Sören Jansen | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Finja Sievert | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Sebastian Zitzer | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Nicola Schäfer | Schüler A (U16) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Oliver Schäfer | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Alexander Barwig | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Joon Hanke | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Bennan Helmold | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Simon Schwochert | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Gerold König | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Henning ohlmer | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Edgar Sündermann | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Lennardt Meyer | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Dagmar | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Ulrike Weidel | Altersklasse 55 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Kim Weidel | Männer/Frauen (U30) | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Andreas Weidel | Altersklasse 55 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Marc Weidel | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Wilfried Appelt | Altersklasse 75 | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Nadine Klug | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Noemi Köug | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Behrens, Ole | Bambini (U8) | (m) | (L) | 1,2 K |
Alle Läufer
Felix Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K | |||||||
Walther Prietz | Altersklasse 70 | (m) | 21 Km | |||||||
ezequiel melfi | Altersklasse 35 | (m) | 21 Km | |||||||
Jörg Zantow | Altersklasse 85 | (m) | 10 Km | |||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | 10 Km | |||||||
Andrea Obtmeier | Altersklasse 40 | (w) | 21 Km | |||||||
Jörg Brennecke | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Heiko Gehrke | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Sarah Gudjonsson | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Peter Stock | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Gabi Schwarze | Altersklasse 50 | (w) | 10 Km | |||||||
Fabian Häfner | Altersklasse 30 | (m) | 21 Km | |||||||
Wloka,Marc | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Berkefeld,Alexandra | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Laszlo,Mira | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K | |||||||
Laszlo,Werner | Altersklasse 60 | (m) | 5 Km | |||||||
Michael Buck | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Ansgo Portwig | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Jennifer Portwig | Altersklasse 40 | (w) | 5 Km | |||||||
Nathalie Reinke | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Birgit Reinke-Wiese | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Karl-Heinz Wiese | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Nils Hartmann | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Beate Hartmann | Altersklasse 55 | (w) | 5 Km | |||||||
Detlef Vierheller | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Maik Winkler | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Tim Phillip Poppe | Altersklasse 30 | (m) | 10 Km | |||||||
Marco Vierheller | Altersklasse 85 | (m) | 10 Km | |||||||
Amelie Vierheller | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Philipp Claudia | Altersklasse 45 | (w) | 21 Km | |||||||
Philipp Kai | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Andre Sachtleben | Männer/Frauen (U30) | (m) | 21 Km | |||||||
Anke Blumenberg | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Klaus Fricke | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Martin Heinz | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Hans-Joachim Deckmann | Altersklasse 75 | (m) | 5 Km | |||||||
Bastian Nieuwenhuis | Altersklasse 30 | (m) | 10 Km | |||||||
Michael Schanowski | Altersklasse 30 | (m) | 21 Km | |||||||
Jens Eckhardt | Altersklasse 35 | (m) | 21 Km | |||||||
Andre Rother | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Heiko Hanke | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Thorsten Kleemann | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Oliver Kurts | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Katja Rattmann-Gläsener | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Julien Behrens | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Maurice Nebendahl | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Pascal Lange | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Lukas Seyferth | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Markus Seyferth | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Laurent Bormann | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Henk Hanke | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km | |||||||
Thomas Hamann | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Simone Hamann | Altersklasse 50 | (w) | 21 Km | |||||||
Marek Olschowsky | Schüler A (U16) | (m) | 2 Km | |||||||
Ismail Ayan | Altersklasse 35 | (m) | 21 Km | |||||||
Tino Bänsch | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Caroline Hübel | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Benjamin Hübel | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km | |||||||
Hopert, Dietmar | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Alexander Leser | Männer/Frauen (U30) | (m) | 21 Km | |||||||
Ines Melzian | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Leni Jäger | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K | |||||||
Melissa Warnecke | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Sabrina Keller | Altersklasse 30 | (w) | 21 Km | |||||||
Lotta Brennecke | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
FONTHEIM,Cornelis | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K | |||||||
FONTHEIM,JOHANNES | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km | |||||||
FONTHEIM,HANS-CHRISTIAN | Altersklasse 35 | (m) | 10 Km | |||||||
Tonja Schwarz | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Tarek Abram | Altersklasse 30 | (m) | 5 Km | |||||||
Matthias Haarmann | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Ilker Cakarlar | Altersklasse 35 | (m) | 5 Km | |||||||
Sascha Pyschnyj | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Wünsch Steffen | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Wünsch Jakob | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Wünsch Johanna | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km | |||||||
Wünsch Jette | Schüler C (U12) | (w) | 5 Km | |||||||
Thomas Hartmann | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Samira Krause | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Lennart Kostka | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K | |||||||
Artem Unruh | Altersklasse 35 | (m) | 21 Km | |||||||
Mirko Unruh | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km | |||||||
Lotta Unruh | Schüler C (U12) | (w) | 1,2 K | |||||||
Erika Peuffer | Altersklasse 75 | (w) | 10 Km | |||||||
Erika Peuffer | Altersklasse 75 | (w) | 10 Km | |||||||
Bartling, Marcus | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Knauer, Daniel | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Emil Probst | Bambini (U8) | (m) | 200 m | |||||||
Toni Probst | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Lara Knobloch | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Frank Knobloch | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Hans-Ulrich Kricheldorf | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Frank Eggert | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Monika Eggert | Altersklasse 30 | (w) | 10 Km | |||||||
Sören Jansen | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Finja Sievert | Schüler C (U12) | (w) | 5 Km | |||||||
Sebastian Zitzer | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Nicola Schäfer | Schüler A (U16) | (w) | 5 Km | |||||||
Oliver Schäfer | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Alexander Barwig | Jugend B (U18) | (m) | 10 Km | |||||||
Joon Hanke | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Bennan Helmold | Schüler C (U12) | (m) | 10 Km | |||||||
Simon Schwochert | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km | |||||||
Gerold König | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Henning ohlmer | Altersklasse 30 | (m) | 21 Km | |||||||
Edgar Sündermann | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Lennardt Meyer | Schüler A (U16) | (m) | 10 Km | |||||||
Dagmar | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Marc Weidel | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Nadine Klug | Altersklasse 35 | (w) | 21 Km | |||||||
Noemi Köug | Bambini (U8) | (w) | 200 m | |||||||
Behrens, Ole | Bambini (U8) | (m) | 1,2 K |
Alle Walker
Marion Zantow | Altersklasse 55 | (w) | 5 Km | |||||||
Madeline Pagenkemper | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Hartwig, Jannet | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Peter Pawlinsi | Altersklasse 60 | (m) | 5 Km | |||||||
Daniela Bertram | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Britta Kröhne | Altersklasse 40 | (w) | 5 Km | |||||||
Natascha Lindemann | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Katharina Lesnikowski | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Gertraude Rohnstock | Altersklasse 75 | (w) | 5 Km | |||||||
Lisa-Marie King | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Ayten Tanrikulu | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Marek Kuzay | Altersklasse 55 | (m) | 5 Km | |||||||
Peter Fels | Altersklasse 55 | (m) | 5 Km | |||||||
Volker Kaminski | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Marco Zaremba | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Matthias Spittler | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Bodo Peuffer | Altersklasse 75 | (m) | 5 Km | |||||||
Kim Weidel | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Wilfried Appelt | Altersklasse 75 | (m) | 10 Km | |||||||
Alle Nordic-Walker
Helmut Lütgert | Altersklasse 70 | (m) | 21 Km | |||||||
Daniel, Holger | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Elfriede Weinhardt | Altersklasse 70 | (w) | 5 Km | |||||||
Monika Woll | Altersklasse 65 | (w) | 10 Km | |||||||
Johannes Woll | Altersklasse 65 | (m) | 10 Km | |||||||
Ulrike Fricke | Altersklasse 65 | (w) | 5 Km | |||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Linke Britta | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Menke, Ulrike | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Marianne Daseler-Schluer | Altersklasse 65 | (w) | 10 Km | |||||||
Ingo Daseler-Schluer | Altersklasse 65 | (m) | 10 Km | |||||||
Silke Hansen | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Jan Abraham | Altersklasse 30 | (m) | 10 Km | |||||||
Hartmut Vogel | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Renate Kerl | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Zertani, Karin | Altersklasse 60 | (w) | 5 Km | |||||||
Birgit Klay | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Sigrid Schulze | Altersklasse 50 | (w) | 5 Km | |||||||
Ulrike Weidel | Altersklasse 55 | (w) | 10 Km | |||||||
Andreas Weidel | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||