Achtung!
Diese Liste zeigt die Anmeldungen, so wie sie über die Internet-Seite angemeldet wurden. Alle nachträglichen Änderungen werden selbstverständlich für die Laufveranstaltung berücksichtigt, aber hier nicht angezeigt!
Alle Teilnehmer
Susann Pabst | AK 35 | (w) | (L) | 10 Km |
Helmut Lütgert | AK 75 | (m) | (N) | 21 Km |
Simone Meyer | AK 40 | (w) | (L) | 5 Km |
Michael Buck | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Andreas Döpelheuer | AK 50 | (m) | (L) | 21 Km |
Hermann Fricke | AK 70 | (m) | (L) | 10 Km |
Ulrike Fricke | AK 65 | (w) | (N) | 5 Km |
Lina Stalke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Chiara Jansen | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Elfriede Weinhardt | AK 70 | (w) | (N) | 5 Km |
Heiko Gehrke | AK 60 | (m) | (L) | 10 Km |
Albert Stranz | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Jasmin Schwarz | AK 20 | (w) | (L) | 21 Km |
Stefan Woronka | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Holger Daniel | AK 50 | (m) | (L) | 5 Km |
Edwin Schneider | AK 55 | (m) | (N) | 21 Km |
Walther, Pritz | AK 70 | (m) | (L) | 21 Km |
obtmeier | AK 40 | (w) | (L) | 21 Km |
Klaus Fricke | AK 70 | (m) | (L) | 5 Km |
Jonas Bielefeld | AK 20 | (m) | (L) | 21 Km |
Sabrina Demmig | AK 35 | (w) | (N) | 5 Km |
Felix Melzian | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Laura Wellegehausen | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Ahmed, Ahmed | AK 20 | (m) | (L) | 5 Km |
Radwan, Shalabi | AK 30 | (m) | (L) | 5 Km |
Per Oemer, Turan | AK 40 | (m) | (L) | 5 Km |
Stephan,Friedrich-Bartels | AK 45 | (m) | (L) | 5 Km |
Marc Wloka | AK 40 | (m) | (L) | 5 Km |
Mira Laszlo | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Alexandra Berkefeld | AK 45 | (w) | (L) | 5 Km |
Ansgo Portwig | AK 65 | (m) | (L) | 10 Km |
Benjamin,Koida | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Hansi Sosnik | AK 45 | (m) | (L) | 21 Km |
Maren Nolte | AK 30 | (w) | (N) | 21 Km |
Mariam Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Lotta Brennecke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Tilda Brennecke | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Leni Jäger | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Ida Jäger | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Matthias Hirte | AK 50 | (m) | (L) | 5 Km |
Anke Blumenberg | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Renate Kerl | AK 55 | (w) | (N) | 10 Km |
Mattias Stefan Band | AK 45 | (m) | (L) | 10 Km |
Timo Steyer | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Paulina Steyer | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Bennet Steyer | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Jesse-Jacob Steyer | Bambini (U8) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Sonja Markus | AK 30 | (w) | (L) | 5 Km |
Lisa Heilmann | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Josefin Bretschneider | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Caroline Schulze | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Elena Schulze | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
André Brunotte | AK 30 | (m) | (L) | 5 Km |
Ismail Ayan | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Elke Oellermann | AK 60 | (w) | (N) | 5 Km |
Wolfgang Oellermann | AK 60 | (m) | (N) | 5 Km |
Thomas Hamann | AK 55 | (m) | (L) | 21 Km |
Simone Hamann | AK 50 | (w) | (L) | 10 Km |
Erhard Raimer | AK 70 | (m) | (N) | 5 Km |
Erika Pfeuffer | AK 75 | (w) | (L) | 10 Km |
Norbert Fischer | AK 50 | (m) | (N) | 10 Km |
Olaf Krohn | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Andreas Kessler | AK 50 | (m) | (L) | 10 Km |
Tanja Krohn | AK 45 | (w) | (L) | 5 Km |
Bodo Peuffer | AK 75 | (m) | (W) | 5 Km |
Marnie-Alessa Kukoschke | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Josephine Gruhl | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Steffen Wenzel | AK 20 | (m) | (L) | 5 Km |
Bernhard Koch | AK 85 | (m) | (L) | 5 Km |
Lisa Enke | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Karl Leibe | AK 20 | (m) | (L) | 5 Km |
Uwe Keitel | AK 55 | (m) | (N) | 10 Km |
Rybotycky Felix | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Henk Hanke | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Kati Hanke | AK 45 | (w) | (N) | 5 Km |
Heiko Hanke | AK 50 | (m) | (N) | 10 Km |
Hartmut Vogel | AK 50 | (m) | (N) | 10 Km |
Andreas Schmidt | AK 45 | (m) | (W) | 10 Km |
Silke Hansen | AK 45 | (w) | (N) | 10 Km |
Melissa Warnecke | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Dirk Stumpe | AK 50 | (m) | (L) | 5 Km |
Jan Höfer | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Andreas Kurth | AK 55 | (m) | (L) | 21 Km |
Thomas Neufert | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Tomasz Pietrzak | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Lennart Kostka | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km |
Christina Kohnert | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Christian Otto | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
Mario Dörr | AK 30 | (m) | (L) | 5 Km |
Sven Petrick | AK 30 | (m) | (L) | 5 Km |
Peter Eysoldt | AK 55 | (m) | (W) | 5 Km |
Katharina Lesnikowski | AK 45 | (w) | (W) | 5 Km |
Dustin Lesnikowski | AK 20 | (m) | (W) | 5 Km |
Natascha Lindemann | AK 30 | (w) | (L) | 5 Km |
Marek Kuzay | AK 55 | (m) | (W) | 5 Km |
Tanja Heidkamp | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Cesar Schaeffer | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Sören Arns | AK 30 | (m) | (L) | 21 Km |
Nicolas Meier | AK 20 | (m) | (L) | 10 Km |
Hans Fontheim | AK 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Johannes Fontheim | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Cornelis Fontheim | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2 Km |
Charlotte Fontheim | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Peter Stock | AK 50 | (m) | (L) | 21 Km |
Gabi Schwarze | AK 50 | (w) | (L) | 10 Km |
Caroline Hübel | Schüler D (U10) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Benjamin Hübel | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 2 Km |
Florian Rauch | AK 35 | (m) | (L) | 21 Km |
Emelie Rauch | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Laura Hoeft | AK 20 | (w) | (L) | 10 Km |
Oliver Koch | AK 35 | (m) | (L) | 10 Km |
Leopold Plumeier | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Ines Melzian | AK 50 | (w) | (L) | 5 Km |
Malden Scheffler | Bambini (U8) | (m) | (L) | 200 m |
Martin Heinz | AK 40 | (m) | (L) | 21 Km |
Emil Probst | Bambini (U8) | (m) | (L) | 1,2 Km |
Toni Probst | Bambini (U8) | (w) | (L) | 200 m |
Jutta Breust | AK 60 | (w) | (L) | 5 Km |
Samira Ciobaniuc | Bambini (U8) | (w) | (L) | 1,2 Km |
Bernward Köbbel | AK 55 | (m) | (L) | 5 Km |
Sebastian Zitzer | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km |
Joshua Pond | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 5 Km |
Erik Brennecke | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km |
Oliver Schäferwiese | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km |
Maurice Lippke | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km |
Arik Reichelt | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km |
Jonas Pabel | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km |
Gerold König | AK 50 | (m) | (L) | 5 Km |
Bennan Helmold | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 10 Km |
Alexander Barwig | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 10 Km |
Stefanie Stafforst | AK 50 | (w) | (N) | 10 Km |
Christiane Geisler | AK 55 | (w) | (N) | 10 Km |
Susanne Bengsch | AK 45 | (w) | (n) | nicht |
Susanne Bengsch | AK 45 | (w) | (L) | 10 Km |
Daniel Arth | AK 30 | (m) | (L) | 10 Km |
Jörg ALEX | AK 55 | (m) | (L) | 10 Km |
Heike Rehberg | AK 50 | (w) | (N) | 21 Km |
Kathrin Schmadtke | AK 45 | (w) | (N) | 10 Km |
Doreen Merle | AK 40 | (w) | (N) | 10 Km |
Reinhard Becker | AK 60 | (m) | (L) | 21 Km |
Ute Jähnel-Seyferth | AK 50 | (w) | (N) | 5 Km |
Celine Kohnert | AK 20 | (w) | (L) | 5 Km |
Alle Läufer
Susann Pabst | AK 35 | (w) | 10 Km |
Simone Meyer | AK 40 | (w) | 5 Km |
Michael Buck | AK 45 | (m) | 21 Km |
Andreas Döpelheuer | AK 50 | (m) | 21 Km |
Hermann Fricke | AK 70 | (m) | 10 Km |
Lina Stalke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Chiara Jansen | AK 20 | (w) | 10 Km |
Heiko Gehrke | AK 60 | (m) | 10 Km |
Albert Stranz | AK 20 | (m) | 21 Km |
Jasmin Schwarz | AK 20 | (w) | 21 Km |
Stefan Woronka | AK 40 | (m) | 10 Km |
Holger Daniel | AK 50 | (m) | 5 Km |
Walther, Pritz | AK 70 | (m) | 21 Km |
obtmeier | AK 40 | (w) | 21 Km |
Klaus Fricke | AK 70 | (m) | 5 Km |
Jonas Bielefeld | AK 20 | (m) | 21 Km |
Felix Melzian | AK 20 | (m) | 10 Km |
Laura Wellegehausen | AK 20 | (w) | 10 Km |
Ahmed, Ahmed | AK 20 | (m) | 5 Km |
Radwan, Shalabi | AK 30 | (m) | 5 Km |
Per Oemer, Turan | AK 40 | (m) | 5 Km |
Stephan,Friedrich-Bartels | AK 45 | (m) | 5 Km |
Marc Wloka | AK 40 | (m) | 5 Km |
Mira Laszlo | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Alexandra Berkefeld | AK 45 | (w) | 5 Km |
Ansgo Portwig | AK 65 | (m) | 10 Km |
Benjamin,Koida | AK 35 | (m) | 21 Km |
Hansi Sosnik | AK 45 | (m) | 21 Km |
Mariam Rybotycky | Schüler D (U10) | (m) | 1,2 K |
Lotta Brennecke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Tilda Brennecke | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Leni Jäger | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Ida Jäger | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Matthias Hirte | AK 50 | (m) | 5 Km |
Anke Blumenberg | AK 50 | (w) | 5 Km |
Mattias Stefan Band | AK 45 | (m) | 10 Km |
Timo Steyer | AK 40 | (m) | 10 Km |
Paulina Steyer | Schüler C (U12) | (w) | 1,2 K |
Bennet Steyer | Schüler C (U12) | (w) | 1,2 K |
Jesse-Jacob Steyer | Bambini (U8) | (m) | 1,2 K |
Sonja Markus | AK 30 | (w) | 5 Km |
Lisa Heilmann | AK 20 | (w) | 10 Km |
Josefin Bretschneider | AK 20 | (w) | 10 Km |
Caroline Schulze | AK 20 | (w) | 10 Km |
Elena Schulze | AK 20 | (w) | 10 Km |
André Brunotte | AK 30 | (m) | 5 Km |
Ismail Ayan | AK 35 | (m) | 21 Km |
Thomas Hamann | AK 55 | (m) | 21 Km |
Simone Hamann | AK 50 | (w) | 10 Km |
Erika Pfeuffer | AK 75 | (w) | 10 Km |
Olaf Krohn | AK 50 | (m) | 10 Km |
Andreas Kessler | AK 50 | (m) | 10 Km |
Tanja Krohn | AK 45 | (w) | 5 Km |
Marnie-Alessa Kukoschke | AK 20 | (w) | 5 Km |
Josephine Gruhl | AK 20 | (w) | 5 Km |
Steffen Wenzel | AK 20 | (m) | 5 Km |
Bernhard Koch | AK 85 | (m) | 5 Km |
Lisa Enke | AK 20 | (w) | 5 Km |
Karl Leibe | AK 20 | (m) | 5 Km |
Rybotycky Felix | Schüler C (U12) | (m) | 1,2 K |
Henk Hanke | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Melissa Warnecke | AK 20 | (w) | 5 Km |
Dirk Stumpe | AK 50 | (m) | 5 Km |
Jan Höfer | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Andreas Kurth | AK 55 | (m) | 21 Km |
Thomas Neufert | AK 35 | (m) | 21 Km |
Tomasz Pietrzak | AK 20 | (m) | 10 Km |
Lennart Kostka | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km |
Christina Kohnert | AK 50 | (w) | 5 Km |
Christian Otto | AK 55 | (m) | 5 Km |
Mario Dörr | AK 30 | (m) | 5 Km |
Sven Petrick | AK 30 | (m) | 5 Km |
Natascha Lindemann | AK 30 | (w) | 5 Km |
Tanja Heidkamp | AK 20 | (w) | 5 Km |
Cesar Schaeffer | AK 35 | (m) | 10 Km |
Sören Arns | AK 30 | (m) | 21 Km |
Nicolas Meier | AK 20 | (m) | 10 Km |
Hans Fontheim | AK 40 | (m) | 10 Km |
Johannes Fontheim | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Cornelis Fontheim | Schüler D (U10) | (m) | 2 Km |
Charlotte Fontheim | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Peter Stock | AK 50 | (m) | 21 Km |
Gabi Schwarze | AK 50 | (w) | 10 Km |
Caroline Hübel | Schüler D (U10) | (w) | 1,2 K |
Benjamin Hübel | Schüler C (U12) | (m) | 2 Km |
Florian Rauch | AK 35 | (m) | 21 Km |
Emelie Rauch | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K |
Laura Hoeft | AK 20 | (w) | 10 Km |
Oliver Koch | AK 35 | (m) | 10 Km |
Leopold Plumeier | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Ines Melzian | AK 50 | (w) | 5 Km |
Malden Scheffler | Bambini (U8) | (m) | 200 m |
Martin Heinz | AK 40 | (m) | 21 Km |
Emil Probst | Bambini (U8) | (m) | 1,2 K |
Toni Probst | Bambini (U8) | (w) | 200 m |
Jutta Breust | AK 60 | (w) | 5 Km |
Samira Ciobaniuc | Bambini (U8) | (w) | 1,2 K |
Bernward Köbbel | AK 55 | (m) | 5 Km |
Sebastian Zitzer | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km |
Joshua Pond | Schüler A (U16) | (m) | 5 Km |
Erik Brennecke | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km |
Oliver Schäferwiese | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km |
Maurice Lippke | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km |
Arik Reichelt | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km |
Jonas Pabel | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km |
Gerold König | AK 50 | (m) | 5 Km |
Bennan Helmold | Schüler A (U16) | (m) | 10 Km |
Alexander Barwig | Jugend A (U20) | (m) | 10 Km |
Susanne Bengsch | AK 45 | (w) | 10 Km |
Daniel Arth | AK 30 | (m) | 10 Km |
Jörg ALEX | AK 55 | (m) | 10 Km |
Reinhard Becker | AK 60 | (m) | 21 Km |
Celine Kohnert | AK 20 | (w) | 5 Km |
Alle Walker
Bodo Peuffer | AK 75 | (m) | 5 Km |
Andreas Schmidt | AK 45 | (m) | 10 Km |
Peter Eysoldt | AK 55 | (m) | 5 Km |
Katharina Lesnikowski | AK 45 | (w) | 5 Km |
Dustin Lesnikowski | AK 20 | (m) | 5 Km |
Marek Kuzay | AK 55 | (m) | 5 Km |
Alle Nordic-Walker
Helmut Lütgert | AK 75 | (m) | 21 Km |
Ulrike Fricke | AK 65 | (w) | 5 Km |
Elfriede Weinhardt | AK 70 | (w) | 5 Km |
Edwin Schneider | AK 55 | (m) | 21 Km |
Sabrina Demmig | AK 35 | (w) | 5 Km |
Maren Nolte | AK 30 | (w) | 21 Km |
Renate Kerl | AK 55 | (w) | 10 Km |
Elke Oellermann | AK 60 | (w) | 5 Km |
Wolfgang Oellermann | AK 60 | (m) | 5 Km |
Erhard Raimer | AK 70 | (m) | 5 Km |
Norbert Fischer | AK 50 | (m) | 10 Km |
Uwe Keitel | AK 55 | (m) | 10 Km |
Kati Hanke | AK 45 | (w) | 5 Km |
Heiko Hanke | AK 50 | (m) | 10 Km |
Hartmut Vogel | AK 50 | (m) | 10 Km |
Silke Hansen | AK 45 | (w) | 10 Km |
Stefanie Stafforst | AK 50 | (w) | 10 Km |
Christiane Geisler | AK 55 | (w) | 10 Km |
Heike Rehberg | AK 50 | (w) | 21 Km |
Kathrin Schmadtke | AK 45 | (w) | 10 Km |
Doreen Merle | AK 40 | (w) | 10 Km |
Ute Jähnel-Seyferth | AK 50 | (w) | 5 Km |