Achtung!
Diese Liste zeigt die Anmeldungen, so wie sie über die Internet-Seite angemeldet wurden. Alle nachträglichen Änderungen werden selbstverständlich für die Laufveranstaltung berücksichtigt, aber hier nicht angezeigt!
Alle Teilnehmer
Rohnstock, Gertraude | Altersklasse 70 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Felix Rybotycky | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Michael Burgdorf | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Johannes Woll | Altersklasse 60 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
Monika Woll | Altersklasse 60 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Ulrike Fricke | Altersklasse 60 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Enrico Weßolek | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Katharina Giesecke | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Vera Schönsee | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Jörg Brennecke | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Gabriele Frommhold | Altersklasse 55 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Egbert Frommhold | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Frank Gruhn | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Michael Machel | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Bertram,Daniela | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Fels,Peter | Altersklasse 50 | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Kaminski,Volker | Altersklasse 45 | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Duhme, Gabi | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Cakarlar,Ilker | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Kuzaj,Marek | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Marx,Sabrina | Männer/Frauen (U30) | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Marx,Petra | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Wittbold,Alina | Männer/Frauen (U30) | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Stryck,Petra | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Gapski,Marius | Altersklasse 50 | (m) | (W) | 5 Km | ||||||
Hoffmann,Bernd | Altersklasse 45 | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Hoffmann, Britta | Altersklasse 45 | (w) | (W) | 10 Km | ||||||
Bär,Claus | Altersklasse 55 | (m) | (W) | 10 Km | ||||||
Möller,Madeleine | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Bauer,Christian | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Bauer,Jill | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Stryck,Philipp | Jugend A (U20) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Stryck,Jonas | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Sparschuh,Mandy | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Heidrich, Lisa | Jugend A (U20) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Kühne,Rouwen | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Dorn,Anja | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Dorn,Artur | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Dorn,Alicia | Schüler B (U14) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Dorn,Ben | Schüler C (U12) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Hartung,Jens | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Thies,Steffen | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Kamentsanis,Sascha | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Mücke,Enrico | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Kluge,Nina | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Haarmann,Matthias | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Spittler,Matthias | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Stryck,Holger | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Gunnar Isensee | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Claudia Philipp | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Kai Philipp | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Frank Bliesener | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Christian Bischoff | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Andres Jäger | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Andrea Liebscher | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Imran Pyraz | Altersklasse 40 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Richard Stiller | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Carmen Bormann | Altersklasse 45 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Olaf Bothe | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Dietmar Hopert | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Ralf Krüger | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Daniel, Holger | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Christian Bartsch | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Berndt Stautmeister | Altersklasse 45 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Sandra Bednorz | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Weisgerber , Frank | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Portwig, Ansgo | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Anke Brennecke | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Thomas Engelhardt | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Dirk Nykiel | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Manfred Broser | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Saskia Kießler | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 50 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Anna Frank | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Günther Henkel | Altersklasse 60 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Güttler,Elke | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Lutz Tacke | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Sören Jansen | Altersklasse unbekannt | (m) | (L) | 2000 | ||||||
Geist, Jacqueline | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Markus Heidemann | Altersklasse 30 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Jürgen Sens | Altersklasse 55 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Haak,Hans-Henning | Altersklasse 65 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Thiele, Julia | Männer/Frauen (U30) | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Hans-Ulrich Kricheldorf | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Axel Kamp | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Iris Zierdt | Altersklasse 35 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Ulrike Menke | Altersklasse 50 | (w) | (N) | 21 Km | ||||||
Wencke Sauerborn | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Tim Heuer | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Bennet Noji | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Florian Zacharias | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Jonah Rakete | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Annemieke Müller | Bambini | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Brigitte Jackmann | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Julian Delius | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Henk Hanke | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Colin Hoffmann | Schüler A (U16) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Hartmann Jung | Altersklasse 70 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Heidrun Jung | Altersklasse 65 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Carmen Neumann | Altersklasse 40 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Florian Wegner | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Jürgen Link | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Jörg Alex | Altersklasse 50 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Bodo Pfeuffer | Altersklasse 70 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Stafforst, Stefanie | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Moritz Wohlgemuth | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Torben Seyfarth | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Busch | Männer/Frauen (U30) | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Thomas Schneider | Altersklasse 50 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Joon Hanke | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Erhard Kälber | Altersklasse 65 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Gabriele Kälber | Altersklasse 60 | (w) | (L) | 10 Km | ||||||
Max Wohlgemuth | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Nils Oslislok | Männer/Frauen (U30) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Müller, Hans-Joachim | Altersklasse 55 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Dana Seefeld | Altersklasse 30 | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Tilman Seefeld | Altersklasse 35 | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Tilman Seefeld | Bambini | (m) | (n) | 200 m | ||||||
Ulrike Weidel | Altersklasse 50 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Andreas Weidel | Altersklasse 50 | (m) | (N) | 10 Km | ||||||
Kim Weidel | Jugend B (U18) | (w) | (L) | 5 Km | ||||||
Marc Weidel | Jugend B (U18) | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Wolfgang Sump | Altersklasse 80 | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Annette Huwald-Busse | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Martin Busse | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Nonnenmacher Martin | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Benjamin Hübel | Bambini | (m) | (L) | 200 m | ||||||
Caroline Hübel | Bambini | (w) | (L) | 200 m | ||||||
Lisa Brinkann | Altersklasse 45 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Winfried Maihs | Altersklasse 60 | (m) | (N) | 21 Km | ||||||
Margret Maihs | Altersklasse 60 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Richling Heidi | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Sehlen Barbara | Altersklasse 40 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Edelgard Bessel | Altersklasse 65 | (w) | (N) | 10 Km | ||||||
Ruby Dreyer | Altersklasse 35 | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Olaf Dreyer | Altersklasse 40 | (m) | (N) | 5 Km | ||||||
Sarh Dreyer | Schüler C (U12) | (w) | (N) | 5 Km | ||||||
Felix Dreyer | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2000 | ||||||
Finja Helmold | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2000 | ||||||
Bennan Helmold | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2000 | ||||||
Karolin Stockmaier | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2000 | ||||||
Vanessa Röpke | Schüler C (U12) | (w) | (L) | 2000 | ||||||
Marc Loose | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 21 Km | ||||||
Thilo Bruns | Altersklasse 45 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Matti Bruns | Schüler B (U14) | (m) | (L) | 5 Km | ||||||
Jussi Bruns | Schüler D (U10) | (m) | (L) | 2000 | ||||||
Björn Ahl | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km | ||||||
Ilka Friedrich | Altersklasse 40 | (w) | (L) | 21 Km | ||||||
Adrian Maas | Altersklasse 40 | (m) | (L) | 10 Km |
Alle Läufer
Rohnstock, Gertraude | Altersklasse 70 | (w) | 5 Km | |||||||
Felix Rybotycky | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Michael Burgdorf | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Hermann Fricke | Altersklasse 65 | (m) | 10 Km | |||||||
Enrico Weßolek | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Jörg Brennecke | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Gabriele Frommhold | Altersklasse 55 | (w) | 5 Km | |||||||
Egbert Frommhold | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Frank Gruhn | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Michael Machel | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Cakarlar,Ilker | Altersklasse 30 | (m) | 5 Km | |||||||
Kuzaj,Marek | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Möller,Madeleine | Altersklasse 30 | (w) | 5 Km | |||||||
Bauer,Christian | Altersklasse 30 | (m) | 5 Km | |||||||
Bauer,Jill | Altersklasse 30 | (w) | 5 Km | |||||||
Stryck,Philipp | Jugend A (U20) | (m) | 5 Km | |||||||
Stryck,Jonas | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Sparschuh,Mandy | Altersklasse 30 | (w) | 5 Km | |||||||
Heidrich, Lisa | Jugend A (U20) | (w) | 5 Km | |||||||
Kühne,Rouwen | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Dorn,Anja | Altersklasse 40 | (w) | 5 Km | |||||||
Dorn,Artur | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Dorn,Alicia | Schüler B (U14) | (w) | 5 Km | |||||||
Dorn,Ben | Schüler C (U12) | (m) | 5 Km | |||||||
Hartung,Jens | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Thies,Steffen | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Kamentsanis,Sascha | Altersklasse 35 | (m) | 5 Km | |||||||
Mücke,Enrico | Altersklasse 35 | (m) | 5 Km | |||||||
Kluge,Nina | Altersklasse 30 | (w) | 5 Km | |||||||
Haarmann,Matthias | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Spittler,Matthias | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Stryck,Holger | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Gunnar Isensee | Männer/Frauen (U30) | (m) | 21 Km | |||||||
Claudia Philipp | Altersklasse 45 | (w) | 21 Km | |||||||
Kai Philipp | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Frank Bliesener | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Christian Bischoff | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Andres Jäger | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Andrea Liebscher | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Richard Stiller | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Carmen Bormann | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Olaf Bothe | Altersklasse 35 | (m) | 21 Km | |||||||
Dietmar Hopert | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Ralf Krüger | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Daniel, Holger | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Christian Bartsch | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Sandra Bednorz | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Weisgerber , Frank | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Portwig, Ansgo | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Anke Brennecke | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Thomas Engelhardt | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Dirk Nykiel | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Manfred Broser | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Saskia Kießler | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Dirk Stumpe | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Anna Frank | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Günther Henkel | Altersklasse 60 | (m) | 10 Km | |||||||
Lutz Tacke | Altersklasse 45 | (m) | 21 Km | |||||||
Sören Jansen | Altersklasse unbekannt | (m) | 2000 | |||||||
Geist, Jacqueline | Männer/Frauen (U30) | (w) | 5 Km | |||||||
Markus Heidemann | Altersklasse 30 | (m) | 21 Km | |||||||
Hans-Ulrich Kricheldorf | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Axel Kamp | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Iris Zierdt | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Wencke Sauerborn | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Tim Heuer | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Bennet Noji | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Florian Zacharias | Männer/Frauen (U30) | (m) | 5 Km | |||||||
Jonah Rakete | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Annemieke Müller | Bambini | (w) | 200 m | |||||||
Julian Delius | Schüler A (U16) | (m) | 5 Km | |||||||
Henk Hanke | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Colin Hoffmann | Schüler A (U16) | (m) | 5 Km | |||||||
Heidrun Jung | Altersklasse 65 | (w) | 5 Km | |||||||
Florian Wegner | Altersklasse 35 | (m) | 5 Km | |||||||
Jürgen Link | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Jörg Alex | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Bodo Pfeuffer | Altersklasse 70 | (m) | 5 Km | |||||||
Moritz Wohlgemuth | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km | |||||||
Torben Seyfarth | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Busch | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Thomas Schneider | Altersklasse 50 | (w) | 21 Km | |||||||
Joon Hanke | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km | |||||||
Erhard Kälber | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Gabriele Kälber | Altersklasse 60 | (w) | 10 Km | |||||||
Max Wohlgemuth | Jugend B (U18) | (m) | 5 Km | |||||||
Nils Oslislok | Männer/Frauen (U30) | (m) | 10 Km | |||||||
Müller, Hans-Joachim | Altersklasse 55 | (m) | 21 Km | |||||||
Dana Seefeld | Altersklasse 30 | (w) | 5 Km | |||||||
Tilman Seefeld | Altersklasse 35 | (m) | 200 m | |||||||
Kim Weidel | Jugend B (U18) | (w) | 5 Km | |||||||
Marc Weidel | Jugend B (U18) | (m) | 10 Km | |||||||
Wolfgang Sump | Altersklasse 80 | (m) | 5 Km | |||||||
Martin Busse | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Nonnenmacher Martin | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Benjamin Hübel | Bambini | (m) | 200 m | |||||||
Caroline Hübel | Bambini | (w) | 200 m | |||||||
Felix Dreyer | Schüler D (U10) | (m) | 2000 | |||||||
Finja Helmold | Schüler C (U12) | (w) | 2000 | |||||||
Bennan Helmold | Schüler D (U10) | (m) | 2000 | |||||||
Karolin Stockmaier | Schüler C (U12) | (w) | 2000 | |||||||
Vanessa Röpke | Schüler C (U12) | (w) | 2000 | |||||||
Marc Loose | Altersklasse 40 | (m) | 21 Km | |||||||
Thilo Bruns | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Matti Bruns | Schüler B (U14) | (m) | 5 Km | |||||||
Jussi Bruns | Schüler D (U10) | (m) | 2000 | |||||||
Björn Ahl | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km | |||||||
Ilka Friedrich | Altersklasse 40 | (w) | 21 Km | |||||||
Adrian Maas | Altersklasse 40 | (m) | 10 Km |
Alle Walker
Bertram,Daniela | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Fels,Peter | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Kaminski,Volker | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Duhme, Gabi | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Marx,Sabrina | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Marx,Petra | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Wittbold,Alina | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Stryck,Petra | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Gapski,Marius | Altersklasse 50 | (m) | 5 Km | |||||||
Hoffmann,Bernd | Altersklasse 45 | (m) | 10 Km | |||||||
Hoffmann, Britta | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Bär,Claus | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Alle Nordic-Walker
Johannes Woll | Altersklasse 60 | (m) | 21 Km | |||||||
Monika Woll | Altersklasse 60 | (w) | 10 Km | |||||||
Ulrike Fricke | Altersklasse 60 | (w) | 5 Km | |||||||
Katharina Giesecke | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Vera Schönsee | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Imran Pyraz | Altersklasse 40 | (w) | 10 Km | |||||||
Berndt Stautmeister | Altersklasse 45 | (m) | 5 Km | |||||||
Uwe Keitel | Altersklasse 50 | (m) | 21 Km | |||||||
Güttler,Elke | Altersklasse 65 | (w) | 5 Km | |||||||
Jürgen Sens | Altersklasse 55 | (m) | 10 Km | |||||||
Haak,Hans-Henning | Altersklasse 65 | (m) | 5 Km | |||||||
Thiele, Julia | Männer/Frauen (U30) | (w) | 10 Km | |||||||
Ulrike Menke | Altersklasse 50 | (w) | 21 Km | |||||||
Brigitte Jackmann | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Hartmann Jung | Altersklasse 70 | (m) | 5 Km | |||||||
Carmen Neumann | Altersklasse 40 | (w) | 5 Km | |||||||
Stafforst, Stefanie | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Ulrike Weidel | Altersklasse 50 | (w) | 10 Km | |||||||
Andreas Weidel | Altersklasse 50 | (m) | 10 Km | |||||||
Annette Huwald-Busse | Altersklasse 45 | (w) | 5 Km | |||||||
Lisa Brinkann | Altersklasse 45 | (w) | 10 Km | |||||||
Winfried Maihs | Altersklasse 60 | (m) | 21 Km | |||||||
Margret Maihs | Altersklasse 60 | (w) | 10 Km | |||||||
Richling Heidi | Altersklasse 65 | (w) | 10 Km | |||||||
Sehlen Barbara | Altersklasse 40 | (w) | 10 Km | |||||||
Edelgard Bessel | Altersklasse 65 | (w) | 10 Km | |||||||
Ruby Dreyer | Altersklasse 35 | (w) | 5 Km | |||||||
Olaf Dreyer | Altersklasse 40 | (m) | 5 Km | |||||||
Sarh Dreyer | Schüler C (U12) | (w) | 5 Km | |||||||
Hallo
Bleibt das Streckenprofil wie bei Lauf 8?
LG
HS
Ja Hallo,
ich würde dich gern mit Namen ansprechen,aber leider habe ich keinen. ;-))
Die Strecken bleiben so ,wie die JAhre zuvor.
Welche Strecke willst du denn laufen,bzw.walken?
Viele Grüße
sendet dir Rosi